Uyang Belting, birçok gıda işleme uygulaması için uygun olabilecek yüksek hijyenik seviyelere sahip çok çeşitli kolay homojen kayışlar sağlayabilir.
Uyang Belting, birçok gıda işleme uygulaması için uygun olabilecek yüksek hijyenik seviyelere sahip çok çeşitli kolay homojen kayışlar sağlayabilir.
Gıda işleme, ambalaj hatları veya endüstriyel otomasyonda olsun, tekerleklerin performansı, temizlenmesi kolay homojen kayışların verimliliğini ve güvenilirliğini doğrudan etkiler.
Kemer serisinin ağ iletim tasarımı benzersizdir.
Kategori | Model | Sayı | Dıştançap
(mm) |
kalınlık
(mm) |
Malzeme | SıkıntıŞekil | Delik Spesifikasyonu | Şematik |
Aksiyonteker | C25-8E | 8 | 63.6 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm | |||||||
Aksiyonteker | C25-10E | 10 | 79.5 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm | |||||||
Aksiyonteker | C25-12E | 12 | 95.4 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm | |||||||
Aksiyonteker | C25-14E | 14 | 113.3 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm |
Kategori | Model | Sayı | Dıştançap
(mm) |
kalınlık(mm) | Malzeme | SıkıntıŞekil | Delik Spesifikasyonu | Şematik |
Aksiyonteker | C50-8E | 8 | 126.4 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm | |||||||
Aksiyonteker | C50-10E | 10 | 158 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm | |||||||
Aksiyonteker | C50-12E | 12 | 189.6 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm |
Kategori | Model | Sayı | Dıştançap
(mm) |
kalınlık(mm) | Malzeme | SıkıntıŞekil | Sıkıntı
Spesifikasyon |
Şematik |
Aksiyon tekerleği | C40-8E | 8 | 101.15 | 90 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm | |||||||
Aksiyon tekerleği | C40-10E | 10 | 126.43 | 90 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm | |||||||
Aksiyon tekerleği | C40-12E | 12 | 151.72 | 90 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm | |||||||
Tahrikli tekerlek | D50-8E | 8 | 101.15 | 150 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | ![]() |
Dairesel delik | 25-35mm | |||||||
Tahrikli tekerlek | D50-10E | 10 | 126.43 | 150 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm | |||||||
Tahrikli tekerlek | D50-12E | 12 | 151.72 | 150 | Pom {{url_placeholder_0}} | Kare delik | 40mm | |
Dairesel delik | 25-35mm |
Güvenilir teslimat programları ve depolama desteği.
Genel değeri en üst düzeye çıkarmak için rekabetçi fiyatlandırma.
Tüm pazar segmentlerine hitap etmek için çeşitli seçenekler.
Her türlü mal ile esnek MOQ desteği;
Ürünlerde kişiselleştirilmiş logo özelleştirmesi
Tüm ürün kullanımı ve kurulum süreçleri için çevrimiçi teknik destek sağlayın
Tüm soruşturma ve sorulara hızlı ilk yanıt
Satış gelirini artırmak için kaliteli görüntüler, video sağlayın
Verimli üretim ve en hızlı şekilde 15 gün içinde gemi.
Genellikle 10-15 gündür, eğer yoğun mevsimse, depozitoyu almak yaklaşık 15-20 gün safter olacak
1. Onaylanmış Spesifikasyon: Kalınlık, renk, kat, karakteristik ve endüstri;
2. Gönderen Örnekler: Kontrol için numune göndeririz. Veya özelleştirilmiş kayış varsa bize örnekler göndeririz.
3. Sipariş onaylayın: Örnekler onaylandıktan sonra satış sözleşmesinin imzalanması.
4. Depozito: Kitle üretiminden önce% 30 depozito.
5. Üretim Düzenlendi: Üretimi işleyeceğiz.
6. Kalan Ödeme: Muayene sonrasında sevkiyattan önce bakiye.
7. Nakliye: Malları hedef limana göndereceğiz.
8. {{url_placeholder_0}} fatura {{url_placeholder_1}} listesi {{url_placeholder_2}} orijinali;