제품 기능
최상위 커버 재료 | Polyester Woven 면 직물 |
상단 덮개 두께 | mm |
특징 | 비 접착성 |
색상 | —– |
표면 | 면 |
중간 층 재료 | PVC |
중간 두께 | .2 mm |
중간 층 색상 | 하얀색 |
바닥 덮개 자료 | Polyester Woven 면 직물 |
바닥 덮개 두께 | .5mm |
표면 | 면 |
색상 | -— |
기술 데이터 :
총 두께 | .7 mm |
벨트 중량 : | .2 kg {{url_placeholder_0}} |
패브릭 플라이 | 개의 plies |
경도 ° Shorea : | -— |
% 신장 강도 : | n {{url_placeholder_0}} |
Twisting force(n {{url_placeholder_0}}) | 1.2 n {{url_placeholder_0}} |
Max enthissible 장력 (n {{url_placeholder_0}}) | 5 n {{url_placeholder_0}} |
파손 강도 (n {{url_placeholder_0}}) | 50 n {{url_placeholder_0}} |
온도: | -15/+80 |
최소 롤 직경
정상 굴곡 (MM) | 50mm |
카운터 굴곡 (MM) | 50mm |
주요 산업 부문 :
타이어와 타이어를 위해.
응용 프로그램 :
신뢰할 수있는 배송 일정 및 창고 지원.
전체 가치를 극대화하기위한 경쟁력있는 가격.
모든 시장 부문을 수용 할 수있는 다양한 옵션.
모든 유형의 상품에 대한 유연한 MOQ 지원;
제품에 대한 개인화 된 로고 사용자 정의
모든 제품 사용 및 설치 프로세스에 대한 온라인 기술 지원 제공
모든 질문과 질문에 대한 빠른 첫 번째 응답
판매 수익을 향상시키기위한 품질의 이미지, 비디오를 제공합니다
5 일 이내에 효율적인 생산 및 배송.