Les ceintures d'Uyang pourraient fournir une largeur de courroies homogènes faciles à nettoyer avec des niveaux hygiéniques élevés, ce qui pourrait convenir à de nombreuses applications de transformation des aliments.
Les ceintures d'Uyang pourraient fournir une largeur de courroies homogènes faciles à nettoyer avec des niveaux hygiéniques élevés, ce qui pourrait convenir à de nombreuses applications de transformation des aliments.
Que ce soit dans la transformation des aliments, les lignes d'emballage ou l'automatisation industrielle, les performances des roues ont un impact direct sur l'efficacité et la fiabilité des ceintures homogènes faciles à nettoyer.
La conception de transmission de maillage de la série Belt est unique.
Catégorie | Modèle | Nombre | Dehorsdiamètre
(mm) |
épaisseur
(mm) |
Matériel | AlésageForme | Spécification d'alésage | Schématique |
Actionroue | C25-8E | 8 | 63.6 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm | |||||||
Actionroue | C25-10E | 10 | 79.5 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm | |||||||
Actionroue | C25-12E | 12 | 95.4 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm | |||||||
Actionroue | C25-14E | 14 | 113.3 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm |
Catégorie | Modèle | Nombre | Dehorsdiamètre
(mm) |
épaisseur(mm) | Matériel | AlésageForme | Spécification d'alésage | Schématique |
Actionroue | C50-8E | 8 | 126.4 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm | |||||||
Actionroue | C50-10E | 10 | 158 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm | |||||||
Actionroue | C50-12E | 12 | 189.6 | 30 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm |
Catégorie | Modèle | Nombre | Dehorsdiamètre
(mm) |
épaisseur(mm) | Matériel | AlésageForme | Alésage
Spécification |
Schématique |
Roue d'action | C40-8E | 8 | 101.15 | 90 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm | |||||||
Roue d'action | C40-10E | 10 | 126.43 | 90 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm | |||||||
Roue d'action | C40-12E | 12 | 151.72 | 90 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm | |||||||
Roue | D50-8E | 8 | 101.15 | 150 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | ![]() |
Trou circulaire | 25-35 mm | |||||||
Roue | D50-10E | 10 | 126.43 | 150 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm | |||||||
Roue | D50-12E | 12 | 151.72 | 150 | Pom {{url_placeholder_0}} | Trou carré | 40 mm | |
Trou circulaire | 25-35 mm |
Horaires de livraison fiables et assistance d'entreposage.
Prix compétitifs pour maximiser la valeur globale.
Diverses options pour répondre à tous les segments de marché.
Support flexible du MOQ avec tous les types de marchandises;
Personnalisation du logo personnalisé sur les produits
Fournir un support technique en ligne pour tous les processus d'utilisation des produits et d'installation
Première réponse rapide à toutes les enquêtes et aux questions
Fournir des images de qualité, une vidéo pour améliorer les revenus de vente
Production et expédition efficaces dans les 15 jours au plus rapide.
Généralement, c'est 10-15 jours, si la haute saison, ce sera environ 15-20 jours safter recevant le dépôt
1. Spécification confirmée: épaisseur, couleur, plis, caractéristique et industrie;
2.
3. Confirmer la commande: signature du contrat de vente après les échantillons confirmés.
4. Dépôt: 30% de dépôt avant production de masse.
5. Production organisée: nous traiterons la production.
6. Paiement restant: après inspection, solde avant expédition.
7. Expédition: nous expédierons les marchandises au port de destination.
8. Confirmer le projet de loi de chargement {{url_placeholder_0}} facture {{url_placeholder_1}} list {{url_placeholder_2}} d'origine;